[ 목차 ]
「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조에 따른 「대기오염공정시험기준」( [국립환경과학원고시 제2024-34호, 2024. 6. 20., 일부개정]에 대해 살펴보겠습니다.
개정된 대기오염공정시험기준에는 다음 사항이 신설되었습니다.
ES 01319.0 배출가스 중 하이드라진, ES 01321.0 배출가스 중 수분량, ES 01321.1 배출가스 중 수분량 - 흡습관법, ES 01321.2 배출가스 중 수분량 - 임핀저법, ES 01321.3 배출가스 중 수분량 - 자동측정법, ES 01321.4 배출가스 중 수분량 - 계산법, ES 01321.5 배출가스 중 수분량 - 농축기법
1. 대기오염공정시험기준(총 254종)
대기오염공정시험기준은 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제6조 규정에 따라 대기오염물질을 측정함에 있어서 측정의 정확 및 통일을 유지하기 위하여 필요한 제반사항에 대하 여 규정함을 목적으로 하며, 총 254종으로 구성되어 있습니다.
대기오염공정시험기준(총 254종) (2024.6.20개정) | |||
번호 | 분야 | ES No | 제 목 |
1 | 총칙, 시료채취 및 일반시험방법 | ES 01000.b | 총칙 |
2 | ES 01001.b | 정도보증/정도관리 | |
3 | ES 01101.a | 실험실안전 | |
4 | ES 01102.a | 시료 전처리 | |
5 | ES 01103.b | 시약 및 표준용액 | |
6 | ES 01104.a | 실험폐기물 관리 | |
7 | ES 01111.b | 배출가스 중 가스상물질 시료채취방법 | |
8 | ES 01112.d | 배출가스 중 입자상 물질 시료채취방법 | |
9 | ES 01113.c | 배출가스 중 휘발성유기화합물(VOCs) 시료채취방법 | |
10 | ES 01114.c | 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취방법 | |
11 | ES 01115 | 환경대기 시료채취방법 | |
12 | ES 01201.a | 기체크로마토그래피 | |
13 | ES 01202.a | 자외선/가시선분광법 | |
14 | ES 01203.a | 원자흡수분광광도법 | |
15 | ES 01204.a | 비분산적외선분광분석법 | |
16 | ES 01205.a | 이온크로마토그래피 | |
17 | ES 01206.b | 흡광차분광법 | |
18 | ES 01207.b | 고성능 액체크로마토그래피 | |
19 | ES 01208 | X-선 형광분광법 | |
20 | ES 01209 | 환경대기 중 중금속화합물 동시분석 - 유도결합플라즈마분광법 | |
21 | 배출가스 중 무기물질 | ES 01301.a | 배출가스 중 먼지 |
22 | ES 01301.1e | 배출가스 중 먼지 - 반자동식 측정법 | |
23 | ES 01301.2d | 배출가스 중 먼지 - 수동식 측정법 | |
24 | ES 01301.3e | 배출가스 중 먼지 - 자동식 측정법 | |
25 | ES 01302.b | 비산먼지 | |
26 | ES 01302.1c | 비산먼지 - 고용량공기시료채취법 | |
27 | ES 01302.2c | 비산먼지 - 저용량공기시료채취법 | |
28 | ES 01302.3c | 비산먼지 - 베타선법 | |
29 | ES 01302.4a | 비산먼지 - 광학기법 | |
30 | ES 01303.c | 배출가스 중 암모니아 | |
31 | ES 01303.1d | 배출가스 중 암모니아 - 자외선/가시선분광법 - 인도페놀법 | |
32 | ES 01304.b | 배출가스 중 일산화탄소 | |
33 | ES 01304.1b | 배출가스 중 일산화탄소 - 자동측정법- 비분산적외선분광분석법 | |
34 | ES 01304.2c | 배출가스 중 일산화탄소 - 자동측정법 - 전기화학식 (정전위전해법) | |
35 | ES 01304.3b | 배출가스 중 일산화탄소 - 기체크로마토그래피 | |
36 | ES 01305.c | 배출가스 중 염화수소 | |
37 | ES 01305.1e | 배출가스 중 염화수소 - 이온크로마토그래피 | |
38 | ES 01305.2d | 배출가스 중 염화수소 - 자외선/가시선분광법 - 싸이오사이안산제이수은법 | |
39 | ES 01306.c | 배출가스 중 염소 | |
40 | ES 01306.1c | 배출가스 중 염소 - 자외선/가시선분광법 - 오르토톨리딘법 | |
41 | ES 01306.2a | 배출가스 중 염소 - 자외선/가시선분광법 - 4-피리딘카복실산-피라졸론법 | |
42 | ES 01307.b | 배출가스 중 황산화물 | |
43 | ES 01307.1b | 배출가스 중 황산화물 - 자동측정법 | |
44 | ES 01307.2c | 배출가스 중 황산화물 - 침전적정법 - 아르세나조 Ⅲ법 | |
45 | ES 01308.c | 배출가스 중 질소산화물 | |
46 | ES 01308.1b | 배출가스 중 질소산화물 - 자동측정법 | |
47 | ES 01308.2d | 배출가스 중 질소산화물 - 자외선/가시선분광법 - 아연환원 나프틸에틸렌다이아민법 | |
48 | ES 01309.b | 배출가스 중 이황화탄소 | |
49 | ES 01309.1b | 배출가스 중 이황화탄소 - 기체크로마토그래피 | |
50 | ES 01309.2c | 배출가스 중 이황화탄소 - 자외선/가시선분광법 | |
51 | ES 01310.d | 배출가스 중 황화수소 | |
52 | ES 01310.1d | 배출가스 중 황화수소 - 자외선/가시선분광법 - 메틸렌블루법 | |
53 | ES 01310.2 | 배출가스 중 황화수소 - 기체크로마토그래피 | |
54 | ES 01311.c | 배출가스 중 플루오린화합물 | |
55 | ES 01311.1f | 배출가스 중 플루오린화합물 - 자외선/가시선분광법 - 란타넘-알리자린콤플렉손법 | |
56 | ES 01311.2 | 배출가스 중 플루오린화합물 - 이온크로마토그래피 | |
57 | ES 01311.4 | 배출가스 중 플루오린화합물 - 연속흐름법 | |
58 | ES 01311.3c | 배출가스 중 플루오린화합물 - 이온선택전극법 | |
59 | ES 01312.d | 배출가스 중 사이안화수소 | |
60 | ES 01312.1e | 배출가스 중 사이안화수소 - 자외선/가시선분광법 - 4-피리딘카복실산-피라졸론법 | |
61 | ES 01312.2 | 배출가스 중 사이안화수소 - 연속흐름법 | |
62 | ES 01313.1b | 배출가스 중 매연 | |
63 | ES 01313.2a | 배출가스 중 매연 - 광학기법 | |
64 | ES 01314.c | 배출가스 중 산소 | |
65 | ES 01314.1b | 배출가스 중 산소 - 자동측정법 - 전기화학식 | |
66 | ES 01314.2b | 배출가스 중 산소 - 자동측정법 - 자기식 (자기풍) | |
67 | ES 01314.3b | 배출가스 중 산소 - 자동측정법 - 자기식 (자기력) | |
68 | ES 01315.1b | 철강공장의 아크로와 연결된 개방형 여과집진시설의 먼지 | |
69 | ES 01316.a | 유류 중의 황함유랑 분석방법 | |
70 | ES 01316.1b | 유류 중의 황함유랑 분석방법 - 연소관식 공기법 | |
71 | ES 01316.2b | 유류 중의 황함유랑 분석방법 - 방사선 여기법 | |
72 | ES 01317.1b | 배출가스 중 미세먼지(PM-10 및 PM-2.5) | |
73 | ES 01318.1b | 도로 재비산먼지 연속측정방법 | |
74 | ES 01319.0 | 배출가스 중 하이드라진 | |
75 | ES 01319.1d | 배출가스 중 하이드라진 - 황산함침여지채취 - 고성능액체크로마토그래피 | |
76 | ES 01319.2d | 배출가스 중 하이드라진 - HCl 흡수액 - 자외선/가시선분광법 | |
77 | ES 01320.1 | 배출가스 중 응축성 미세먼지 | |
78 | ES 01321.0 | 배출가스 중 수분량 | |
79 | ES 01321.1 | 배출가스 중 수분량 - 흡습관법 | |
80 | ES 01321.2 | 배출가스 중 수분량 - 임핀저법 | |
81 | ES 01321.3 | 배출가스 중 수분량 - 자동측정법 | |
82 | ES 01321.4 | 배출가스 중 수분량 - 계산법 | |
83 | ES 01321.5 | 배출가스 중 수분량 - 농축기법 | |
84 | 배출가스 중 금속화합물 | ES 01400.c | 배출가스 중 금속화합물 |
85 | ES 01400.1d | 배출가스 중 금속화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
86 | ES 01400.2d | 배출가스 중 금속화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
87 | ES 01401.0c | 배출가스 중 비소화합물 | |
88 | ES 01401.1d | 배출가스 중 비소화합물 - 수소화물생성원자흡수분광광도법 | |
89 | ES 01401.2d | 배출가스 중 비소화합물 - 흑연로원자흡수분광광도법 | |
90 | ES 01401.3e | 배출가스 중 비소화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
91 | ES 01402.b | 배출가스 중 카드뮴화합물 | |
92 | ES 01402.1d | 배출가스 중 카드뮴화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
93 | ES 01402.2d | 배출가스 중 카드뮴화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
94 | ES 01403.b | 배출가스 중 납화합물 | |
95 | ES 01403.1d | 배출가스 중 납화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
96 | ES 01403.2d | 배출가스 중 납화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
97 | ES 01404.c | 배출가스 중 크로뮴화합물 | |
98 | ES 01404.1d | 배출가스 중 크로뮴화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
99 | ES 01404.2d | 배출가스 중 크로뮴화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
100 | ES 01405.c | 배출가스 중 구리화합물 | |
101 | ES 01405.1d | 배출가스 중 구리화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
102 | ES 01405.2d | 배출가스 중 구리화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
103 | ES 01406.c | 배출가스 중 니켈화합물 | |
104 | ES 01406.1d | 배출가스 중 니켈화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
105 | ES 01406.2d | 배출가스 중 니켈화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
106 | ES 01407.c | 배출가스 중 아연화합물 | |
107 | ES 01407.1d | 배출가스 중 아연화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
108 | ES 01407.2d | 배출가스 중 아연화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
109 | ES 01408.0c | 배출가스 중 수은화합물 | |
110 | ES 01408.1d | 배출가스 중 수은화합물 - 냉증기 원자흡수분광광도법 | |
111 | ES 01409.c | 배출가스 중 베릴륨화합물 | |
112 | ES 01409.1d | 배출가스 중 베릴륨화합물 - 원자흡수분광광도법 | |
113 | ES 01409.2 | 배출가스 중 베릴륨화합물 - 유도결합플라스마/원자발광분광법 | |
114 | 배출가스 중 휘발성유기화합물 | ES 01501.0c | 배출가스 중 폼알데하이드 및 알데하이드류 |
115 | ES 01501.1d | 배출가스 중 폼알데하이드 및 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피 | |
116 | ES 01501.2e | 배출가스 중 폼알데하이드 - 자외선/가시선분광법 - 크로모트로핀산법 | |
117 | ES 01501.3d | 배출가스 중 폼알데하이드 - 자외선/가시선분광법 - 아세틸아세톤법 | |
118 | ES 01502.c | 배출가스 중 브로민화합물 | |
119 | ES 01502.1c | 배출가스 중 브로민화합물 - 자외선/가시선분광법 | |
120 | ES 01502.2b | 배출가스 중 브로민화합물 - 적정법 | |
121 | ES 01502.3 | 배출가스 중 브로민화합물 - 이온크로마토그래피 | |
122 | ES 01503.c | 배출가스 중 페놀화합물 | |
123 | ES 01503.1c | 배출가스 중 페놀화합물 - 기체크로마토그래피 | |
124 | ES 01503.2c | 배출가스 중 페놀화합물 - 자외선/가시선분광법 - 4-아미노안티피린법 | |
125 | ES 01504.1a | 배출가스 중 다이옥신 및 퓨란류 - 기체크로마토그래피 | |
126 | ES 01505.1b | 배출가스 중 다환방향족탄화수소류 - 기체크로마토그래피 | |
127 | ES 01506.b | 배출가스 중 벤젠 | |
128 | ES 01506.1d | 배출가스 중 벤젠 - 기체크로마토그래피 | |
129 | ES 01507.c | 배출가스 중 총탄화수소 | |
130 | ES 01507.1d | 배출가스 중 총탄화수소 - 불꽃이온화검출기법 | |
131 | ES 01507.2e | 배출가스 중 총탄화수소 - 비분산적외선분광분석법 | |
132 | ES 01508.c | 휘발성유기화합물 누출확인방법 | |
133 | ES 01509.1d | 배출가스 중 사염화탄소, 클로로폼, 염화바이닐 - 기체크로마토그래피 | |
134 | ES 01510.1d | 배출가스 중 벤젠, 이황화탄소, 사염화탄소, 클로로폼, 염화바이닐의 동시측정법 | |
135 | ES 01511.1d | 배출가스 중 휘발성유기화합물 - 기체크로마토그래피 | |
136 | ES 01512.1d | 배출가스 중 1,3-뷰타다이엔 - 기체크로마토그래피 | |
137 | ES 01513.1d | 배출가스 중 다이클로로메테인 - 기체크로마토그래피 | |
138 | ES 01514.1d | 배출가스 중 트라이클로로에틸렌 - 기체크로마토그래피 | |
139 | ES 01515.1c | 배출가스 중 에틸렌옥사이드 - 시료채취 주머니 - 기체크로마토그래피 | |
140 | ES 01515.2c | 배출가스 중 에틸렌옥사이드 - 용매추출 - 기체크로마토그래피 | |
141 | ES 01515.3c | 배출가스 중 에틸렌옥사이드 - HBr유도체화 - 기체크로마토그래피 | |
142 | ES 01516.1a | 배출가스 중 N,N-다이메틸폼아마이드 열탈착 - 기체크로마토그래피 | |
143 | ES 01516.2a | 배출가스 중 N,N-다이메틸폼아마이드 용매추출 - 기체크로마토그래피 | |
144 | ES 01517.a | 배출가스 중 다이에틸헥실프탈레이트 - 기체크로마토그래피 | |
145 | ES 01518.1a | 배출가스 중 벤지딘 황산함침여지채취 - 기체크로마토그래피 | |
146 | ES 01518.2a | 배출가스 중 벤지딘 여지채취 - 액체크로마토그래피 | |
147 | ES 01519.b | 배출가스 중 바이닐아세테이트 - 열탈착 - 기체크로마토그래피 | |
148 | ES 01520.b | 배출가스 중 아닐린 - 열탈착 - 기체크로마토그래피 | |
149 | ES 01521.a | 배출가스 중 이황화메틸 저온농축_모세관 컬럼 - 기체크로마토그래피 | |
150 | ES 01522.1a | 배출가스 중 프로필렌옥사이드 시료채취 주머니 - 기체크로마토그래피 | |
151 | ES 01522.2a | 배출가스 중 프로필렌옥사이드 용매추출 - 기체크로마토그래피 | |
152 | ES 01523 | 배출가스 중 흡광차 분광법 - 암모니아, 벤젠 | |
153 | ES 01524.a | 배출가스 중 일산화탄소, 이산화황, 이산화질소, 염화수소-수동형 개방경로 적외선 분광법 | |
154 | ES 01525.1a | 배출가스 중 벤조(a)피렌 - 기체크로마토그래피/질량분석법 | |
155 | ES 01526 | 플레어가스 발열량 분석 | |
156 | ES 01526.1 | 플레어가스 발열량 분석-질량분석법 | |
157 | ES 01526.2 | 플레어가스 발열량 분석-기체크로마토그래피 | |
158 | ES 01526.3 | 플레어가스 발열량 분석-열량계법 | |
159 | 환경대기 중 무기물질 | ES 01601 | 환경대기 중 아황산가스 측정방법 |
160 | ES 01601.1 | 환경대기 중 아황산가스 자동측정법 - 자외선형광법 | |
161 | ES 01601.2 | 환경대기 중 아황산가스 측정방법 - 파라로자닐린법 | |
162 | ES 01601.3 | 환경대기 중 아황산가스 측정방법 - 산정량 수동법 | |
163 | ES 01601.4 | 환경대기 중 아황산가스 측정방법 - 산정량 반자동법 | |
164 | ES 01601.5 | 환경대기 중 아황산가스 자동측정법 - 용액전도율법 | |
165 | ES 01601.6 | 환경대기 중 아황산가스 자동측정법 - 불꽃광도법 | |
166 | ES 01601.7 | 환경대기 중 아황산가스 자동측정법 - 흡광차분광법 | |
167 | ES 01602 | 환경대기 중 일산화탄소 측정방법 | |
168 | ES 01602.1 | 환경대기 중 일산화탄소 자동측정법 - 비분산적외선분석법 | |
169 | ES 01602.2 | 환경대기 중 일산화탄소 측정방법 - 비분산형적외선분석법 | |
170 | ES 01602.3 | 환경대기 중 일산화탄소 측정방법 - 불꽃이온화검출기법 | |
171 | ES 01603 | 환경대기 중 질소산화물 측정방법 | |
172 | ES 01603.1 | 환경대기 중 질소산화물 자동측정법 - 화학발광법 | |
173 | ES 01603.2a | 환경대기 중 질소산화물 측정방법 - 야곱스호흐하이저법 | |
174 | ES 01603.3 | 환경대기 중 질소산화물 자동측정법 - 흡광광도법(살츠만법) | |
175 | ES 01603.4a | 환경대기 중 질소산화물 측정방법 - 수동살츠만법 | |
176 | ES 01603.5 | 환경대기 중 질소산화물 자동측정법 - 흡광차분광법 | |
177 | ES 01603.6 | 환경대기 중 질소산화물 자동측정법 - 공동감쇠분광법 | |
178 | ES 01604 | 환경대기 중 먼지 측정방법 | |
179 | ES 01604.1 | 환경대기 중 먼지 측정방법 - 고용량 공기시료채취기법 | |
180 | ES 01604.2 | 환경대기 중 먼지 측정방법 - 저용량 공기시료채취기법 | |
181 | ES 01604.3 | 환경대기 중 먼지 자동측정법 - 베타선법 | |
182 | ES 01605.1b | 환경대기 중 미세먼지(PM10) 자동측정법 - 베타선법 | |
183 | ES 01605.2 | 환경대기 중 미세먼지(PM10) 측정방법 - 중량농도법 | |
184 | ES 01606.1 | 환경대기 중 미세먼지(PM2.5) 측정방법 - 중량농도법 | |
185 | ES 01606.2b | 환경대기 중 미세먼지(PM2.5) 자동측정법 - 베타선법 | |
186 | ES 01607 | 환경대기 중 옥시던트 측정방법 | |
187 | ES 01607.1a | 환경대기 중 오존 측정방법 - 자외선광도법 | |
188 | ES 01607.2 | 환경대기 중 오존 측정방법 - 화학발광법 | |
189 | ES 01607.3 | 환경대기 중 옥시던트 자동측정법 - 중성요오드화칼륨법 | |
190 | ES 01607.4 | 환경대기 중 오존 자동측정방법 - 흡광차분광법 | |
191 | ES 01607.5 | 환경대기 중 옥시던트 측정방법 - 중성요오드화칼륨법 | |
192 | ES 01607.6 | 환경대기 중 옥시던트 측정방법 - 알칼리성요오드화칼륨법 | |
193 | ES 01608 | 환경대기 중 석면측정용 현미경법 | |
194 | ES 01608.1 | 환경대기 중 석면측정용 현미경법 - 위상차현미경법 | |
195 | ES 01608.2 | 환경대기 중 석면측정용 현미경법 - 주사전자현미경법 | |
196 | ES 01608.3 | 환경대기 중 석면측정용 현미경법 - 투과전자현미경법 | |
197 | 환경대기 중 금속 | ES 01700 | 환경대기 중 금속화합물 |
198 | ES 01700.1 | 환경대기 중 금속 화합물 - 원자흡수분광법 | |
199 | ES 01700.2 | 환경대기 중 금속 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
200 | ES 01701 | 환경대기 중 구리 화합물 | |
201 | ES 01701.1 | 환경대기 중 구리 화합물 - 원자흡수분광법 | |
202 | ES 01701.2 | 환경대기 중 구리 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
203 | ES 01702 | 환경대기 중 납 화합물 | |
204 | ES 01702.1 | 환경대기 중 납 화합물 - 원자흡수분광법 | |
205 | ES 01702.2 | 환경대기 중 납 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
206 | ES 01702.3 | 환경대기 중 납 화합물 - 자외선/가시선 분광법 | |
207 | ES 01703 | 환경대기 중 니켈 화합물 | |
208 | ES 01703.1 | 환경대기 중 니켈 화합물 - 원자흡수분광법 | |
209 | ES 01703.2 | 환경대기 중 니켈 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
210 | ES 01704 | 환경대기 중 비소 화합물 | |
211 | ES 01704.1 | 환경대기 중 비소 화합물 - 수소화물발생 원자흡수분광법 | |
212 | ES 01704.2 | 환경대기 중 비소 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
213 | ES 01704.3 | 환경대기 중 비소 화합물 - 흑연로 원자흡수분광법 | |
214 | ES 01705 | 환경대기 중 아연 화합물 | |
215 | ES 01705.1 | 환경대기 중 아연 화합물 - 원자흡수분광법 | |
216 | ES 01705.2 | 환경대기 중 아연 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
217 | ES 01706 | 환경대기 중 철 화합물 | |
218 | ES 01706.1 | 환경대기 중 철 화합물 - 원자흡수분광법 | |
219 | ES 01706.2 | 환경대기 중 철 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
220 | ES 01707 | 환경대기 중 카드뮴 | |
221 | ES 01707.1 | 환경대기 중 카드뮴 화합물 - 원자흡수분광법 | |
222 | ES 01707.2 | 환경대기 중 카드뮴 화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
223 | ES 01708 | 환경대기 중 크롬 화합물 | |
224 | ES 01708.1 | 환경대기 중 크롬화합물 - 원자흡수분광법 | |
225 | ES 01708.2 | 환경대기 중 크롬화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
226 | ES 01709 | 환경대기 중 베릴륨화합물 | |
227 | ES 01709.1 | 환경대기 중 베릴륨화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
228 | ES 01710 | 환경대기 중 코발트화합물 | |
229 | ES 01710.1 | 환경대기 중 코발트화합물 - 유도결합플라즈마 분광법 | |
230 | ES 01711 | 환경대기 중 수은 습성 침적량 측정법 | |
231 | ES 01712.1 | 환경대기 중 수은 - 냉증기 원자흡수분광법 | |
232 | ES 01712.2 | 환경대기 중 수은 - 냉증기 원자형광광도법 | |
233 | 환경대기 중 휘발성유기화합물 | ES 01801.1 | 환경대기 중 벤조(a)피렌 시험방법 - 가스크로마토그래피법 |
234 | ES 01801.2 | 환경대기 중 벤조(a)피렌 시험방법 - 형광분광광도법 | |
235 | ES 01802.1a | 환경대기 중 다환방향족탄화수소류(PAHs) - 기체크로마토그래피/질량분석법 | |
236 | ES 01803.1 | 환경대기 중 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피법 | |
237 | ES 01804.1 | 환경대기 중 유해 휘발성 유기화합물(VOCs) 시험방법 - 캐니스터 법 | |
238 | ES 01804.2a | 환경대기 중 유해 휘발성 유기화합물(VOCs) 시험방법 - 고체흡착법 | |
239 | ES 01805.1 | 환경대기 중의 오존전구물질 - 자동측정법 | |
240 | ES 01806 | 환경대기 중 탄화수소 측정방법 | |
241 | 배출가스 중 연속자동측정방법 | ES 01901.1e | 굴뚝연속자동측정기기의 기능 - 아날로그 통신방식 |
242 | ES 01901.2c | 굴뚝연속자동측정기기의 기능 - 디지털 통신방식 | |
243 | ES 01902.1a | 굴뚝연속자동측정기기 설치방법 | |
244 | ES 01903.1a | 굴뚝연속자동측정기기 먼지 | |
245 | ES 01904.1a | 굴뚝연속자동측정기기 아황산가스 | |
246 | ES 01905.1a | 굴뚝연속자동측정기기 질소산화물 | |
247 | ES 01906.1a | 굴뚝연속자동측정기기 염화수소 | |
248 | ES 01907.1a | 굴뚝연속자동측정기기 플루오린화수소 | |
249 | ES 01908.1a | 굴뚝연속자동측정기기 암모니아 | |
250 | ES 01909.1a | 굴뚝연속자동측정기기 배출가스 유량 | |
251 | ES 01910.1c | 부록1 먼지-굴뚝배출가스에서 연속자동측정방법 | |
252 | ES 01911.1a | 부록2 무기가스상-굴뚝배출가스에서 연속자동측정 방법 | |
253 | ES 01914.1c | 부록3 굴뚝원격감시체계 구성 | |
254 | ES 01915.1b | 부록4 배출가스 유량 - 굴뚝배출가스에서 연속자동측정방법 |
2. 시약, 시액, 표준물질
시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 특급 또는 1급 이상 또는 이와 동 등한 규격의 것을 사용하여야 합니다. 단, 단순히 염산, 질산, 황산 등으로 표시하였을 때는 따로 규정이 없는 한 다음 표 2에 규정한 농도 이상의 것을 뜻합니다(ES 01000.b 대기오염공정시험기준 2.8).
3. 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취 방법
굴뚝, 덕트 등을 통하여 대기 중으로 배출되는 가스상 및 입자상 물질, 그리고 배출가스 중 휘발성유기화합물 (VOCs, volatile organic compounds)을 분석하기 위한 시료의 채취방법은 대기오염공정시험기준 ES 01114.c에서 규정하고 있습니다.
측정위치는 원칙적으로 굴뚝의 굴곡 부분이나 단면모양이 급격히 변하는 부분을 피하 여 배출가스 흐름이 안정되고 측정작업이 쉽고 안전한 곳을 선정한다. 즉, 수직굴뚝 하부 끝단으로부터 위를 향하여 그곳의 굴뚝 내경의 8 배 이상이 되고, 상부 끝단으로부터 아래를 향하여 그곳의 굴뚝 내경의 2 배 이상이 되는 지점에 측정공 위치를 선 정하는 것을 원칙으로 하되, 위의 기준에 적합한 측정공 설치가 곤란하거나 측정작업의 불편, 측정자의 안전성 등이 문제 될 때는 하부 내경의 2 배 이상과 상부 내경의 1/2 배 이상 되는 지점에 측정공 위치를 선정할 수 있다.
단, 수직굴뚝에 측정공을 설치하기가 곤란하여 부득이 수평 굴뚝에 측정공이 설치되어 있는 경우는 수평굴뚝에서 도 측정할 수 있으나 측정공의 위치가 수직굴뚝의 측정위치 선정기준에 준하여 선정된 곳이어야 한다.
다만 수평굴뚝에서 배출가스 시료채취를 하는 경우에 외부공기가 새어들지 않고 굴뚝에 요철 부분이 없는 곳으로써 굴뚝의 방향이 바뀌는 지점으로부터 굴뚝내경의 2 배 이상 떨어진 곳을 측정 위치로 선정할 수 있다(ES 01114.c 대기오염공정시험기준 2.1. 측정기준).
4. 입자상 물질의 시료채취방법
물질의 파쇄, 선별, 퇴적, 이적 기타 기계적 처리 또는 연소, 합성분해시 굴 뚝에서 배출되는 먼지, 매연, 검댕 및 액적 등 입자상 물질을 분석하기 위한 시료의 채취방법으로는 직접 채취법, 이동채취법, 대표점 채취법 등이 있습니다(ES 01114.c 대기오염공정시험기준 5.0).
- 직접 채취법은 측정점마다 1 개의 먼지채취기를 사용하여 시료를 채취합니다.
- 이동 채취법 1 개의 먼지채취기를 사용하여 측정점을 이동하면서 각각 같은 흡입시간으로 먼지 시료를 채취합니다.
- 대표점 채취법 정해진 대표점에서 1 개 또는 수 개의 먼지채취기를 사용하여 먼지 시료를 채취합니다.
- 빈자동식 채취기에 의한 방법 굴뚝에서 배출되는 먼지시료를 반자동식 채취기를 이용 배출가스의 유속과 같은 속도로 시료가스를 흡입 (“등속흡입”)하여 일정온도로 유지되는 실리카 섬유 제 여과지에 먼지를 채취합니다. 먼지가 채취된 여과지를 110 ℃ ± 5 ℃에서 충분히 1 시간 ∼ 3 시간 건조시켜 부착수분을 제거한 후 먼지의 중량농도를 계산합니다. 다만, 배 연탈황시설과 황산미스트에 의해서 먼지농도가 영향을 받은 경우에는 여과지를 160 ℃ 이상에서 4 시간 이상 건조시킨 후 먼지농도를 계산합니다.
5. 벤젠- 기체크로마토그래피
벤젠의 주 시험방법은 기체크로마토그래피입니다. 벤젠의 일반적인 성질은 다음과 같습니다(ES 01506.b).
직업병의 대표적인 원인물질로 알려진 벤젠은 지속적으로 노출될 경우 백혈병을 유발할 수 있다고 알려져 있습니다.
벤젠은 상온에서 무색, 무취의 가연성이 있는 휘발성 액체로 분자식은 C6H6, 끓는점은 80.1 ℃이다. 인화성이 강하고 점화 시 현저한 검댕을 내면서 연소한다. 물에 대한 용 해도는 적지만 유기용제에는 쉽게 용해된다. 벤젠에 단기간에 고농도로 노출되면 마취 된 것과 같은 증상이 강하게 나타나며 호흡곤란 등이 나타나 혼수상태에 빠질 수 있 다. 저농도로 오랫동안 지속적으로 노출되면 혈액에 문제가 생겨 빈혈이나 백혈병에 걸릴 위험이 걸릴 위험이 있다. |
7.2 기체크로마토그래프 분석(ES 01506.1d )
GC 분석 컬럼에 주입된 시료는 설정된 온도 조건에서 GC 분석이 이루어지게 한다. GC/FID를 사용하거나 검출기가 질량분석기인 경우 스캔모드를 사용하여 성분의 구조와 머무름 시간을 확인한다. 또한 분석성분의 구조는 MS library 스펙트럼과의 비교 및 표준물질의 스펙트럼과의 머무름 시간 비교를 통하여 확인한다. 벤젠의 정량분석은 스캔모드에서 벤젠의 선택이온을 선정하여 EI (extracted ion) 스펙트럼으로부터 정량분석을 수행하거나, 처음부터 선택이온을 정하여 선택이온모드에서 정량분석을 수행한다.
*본 블로그의 글은 법률과 판례에 기초한 정보제공 목적의 일반적인 법률정보입니다. 일반적인 법률정보는 구체적 사실관계에 따라 법률적 판단 및 적용이 달라질 수 있으며, 법령의 제∙개정이 있을 수 있으므로 최신 법령 확인이 필요합니다. 따라서 본 블로그의 글은 단순 참고용으로 활용하시기에 적절합니다. 구체적인 법률 대응을 위해서는 법률전문가의 조언이 필요하실 수 있습니다.
'환경·에너지·안전법' 카테고리의 다른 글
환경관리계획서, 환경관리비 양식, 환경보전비, 폐기물처리비 (0) | 2024.08.09 |
---|---|
안전관리계획서 대상, 소규모 안전관리계획 대상, 안전관리계획 절차, 안전관리계획 세부기준 (2) | 2024.08.08 |
토양오염공정시험기준, 토양오염 시료 채취방법, 불소 자외선/가시광선 분광법, 니켈, 토양오염공정시험기준 총칙(ES 07000.b) (0) | 2024.08.02 |
환경오염피해 구제제도, 선지급 제도, 구제급여 신청서류, 신청서식, 피해 등급기준 (0) | 2024.07.26 |
유해화학물질 표시 대상, 표시 방법, 유해화학물질 표시를 위한 유해성 항목, 유해ㆍ위험문구 및 예방조치문구 (2) | 2024.07.23 |